domingo, mayo 06, 2007

ENCICHOPEDIA POR TEMPORADAS

4 temporadas disputadas

Máxima cantidad de títulos en una temporada
1. Indio 7 (Apertura 2006)
2. Hanzo 6 (2005)
3. Dick 5 (Apertura 2006)
3. Gustavo 5 (Apertura 2007)
5. Cho 4 (2005)
5. Indio 4 (Clausura 2006)
5. Dick 4 (Clausura 2006)
5. Cho 4 (Apertura 2007)

Máxima cantidad de torneos jugados en una temporada
1. Chin 15 (2005)
1. Chin 15 (Apertura 2006)
1. Dick 15 (Apertura 2006)
1. Chin 15 (Clausura 2006)
1. Dick 15 (Clausura 2006)
6. Walton 14 (2005)
6. Cho 14 (Apertura 2006)


Máxima cantidad de partidos en una temporada
1. Dick 54 (Apertura 2006)

2. Chin 52 (2005)
2. Chin 52 (Apertura 2006)
4. Chin 50 (Clausura 2006)
5. Cho 49 (Apertura 2006)
6. Gustavo 49 (Clausura 2006)
7. Walton 48 (2005)
8. Hanzo 45 (2005)
9. Dick 43 (Clausura 2006)
10. Cho 42 (Clausura 2006)

Máxima cantidad de partidos ganados en una temporada
1. Dick 38 (Clausura 2006)
2. Hanzo 31 (2005)
3. Gustavo 28 (Apertura 2007)
4. Dick 27 (Clausura 2006)
5. Gustavo 26 (Clausura 2006)
6. Dick 26 (Apertura 2007)
7. Indio 25 (Apertura 2006)
8. Walton 23
(2005)
9. Chin 23 (2005)
10. Cho 23 (Apertura 2007)

Máxima cantidad de juegos ganados en una temporada
1. Dick 296 (Apertura 2006)
2. Hanzo 236 (2005)
3. Gustavo 224 (Apertura 2007)
4. Chin 216 (2005)
5. Walton 211 (2005)
6. Gustavo 203 (Clausura 2006)
7. Cho 203 (Apertura 2007)
8. Cho 202 (Apertura 2006)
9. Dick 201 (Clausura 2006)
10. Chin 198 (Apertura 2006)